Please note that the following information is intended as a general guideline. Sizing and fit may vary by style. All measurements are in inches.
Numeric Sizes
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 49 |
| Waist | 26 - 27.5 | 27.5 - 29 | 29 - 30.5 | 30.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 46 |
| Hip | 35 - 36.5 | 36.5 - 38 | 38 - 39.5 | 39.5 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 49 | 49 - 51 |
Alpha Sizes
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
| Waist | 26 - 29 | 30 - 33 | 34 - 37 | 38 - 42 | 43 - 46 |
| Hip | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 | 49 - 51 |
Extended Sizes
| Size | 0X | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 45 - 49 | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 |
| Waist | 43 - 45 | 45 - 48 | 48 - 51 | 50 - 53 |
| Hip | 50 - 53 | 53 - 56 | 56 - 59 | 59 - 62 |